Neuigkeiten
Beschränkungen im Güterverkehr, Änderungen der Vorschriften, wöchentliche EU-Kraftstoffpreise und Tipps zur Plattform.
Woche vom 31. Aug. 2026Täglich aktualisiertIn 7 Sprachen veröffentlicht
Aufmacher
Beschränkungengestern
Lkw-Fahrverbote, Woche ab 31. August
In den nächsten sieben Tagen beginnen 13 Beschränkungen.
Beitrag lesenNeueste3 veröffentlicht · 7 Sprachen
Tippvor 7 Stunden
Verpassen Sie keine ablaufenden Flottendokumente
Frachta verfolgt die Ablaufdaten von Fahrzeug- und Fahrerdokumenten und erinnert Sie rechtzeitig daran.
Kraftstoffvor 5 Tagen
Kraftstoffpreise, Woche ab 24. August
Diesel und Benzin in der EU. Länder: 27. Günstigster Diesel: MT — €1.210/l.
MarktdatenWoche 24. August 2026
Kraftstoffpreise nach Ländern
Woche 24. August 2026| Land | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| ATÖsterreich | 2,050 € | 1,784 € |
| BEBelgien | 2,257 € | 1,900 € |
| BGBulgarien | 1,798 € | 1,550 € |
| CYZypern | 1,833 € | 1,594 € |
| CZTschechien | 1,899 € | 1,739 € |
| DEDeutschland | 2,286 € | 2,245 € |
| DKDänemark | 2,277 € | 2,459 € |
| EEEstland | 1,880 € | 1,772 € |
| ESSpanien | 1,861 € | 1,724 € |
| FIFinnland | 2,346 € | 2,177 € |
| FRFrankreich | 2,231 € | 2,063 € |
| GRGriechenland | 2,040 € | 2,028 € |
| HRKroatien | 1,932 € | 1,693 € |
| HUUngarn | 1,879 € | 1,634 € |
| IEIrland | 1,906 € | 1,836 € |
| ITItalien | 2,115 € | 2,003 € |
| LTLitauen | 2,052 € | 1,778 € |
| LULuxemburg | 1,963 € | 1,727 € |
| LVLettland | 1,972 € | 1,844 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNiederlande | 2,415 € | 2,353 € |
| PLPolen | 1,728 € | 1,508 € |
| PTPortugal | 2,066 € | 1,986 € |
| RORumänien | 1,940 € | 1,816 € |
| SESchweden | 1,817 € | 1,435 € |
| SISlowenien | 1,813 € | 1,562 € |
| SKSlowakei | 1,862 € | 1,724 € |
27 Länder · € pro Liter inkl. Steuern · wöchentliches Bulletin der Europäischen Kommission