Neuigkeiten
Beschränkungen im Güterverkehr, Änderungen der Vorschriften, wöchentliche EU-Kraftstoffpreise und Tipps zur Plattform.
Woche vom 26. Okt. 2026Täglich aktualisiertIn 7 Sprachen veröffentlicht
Aufmacher
Kraftstoff10. Sept. 2026
Kraftstoffpreise, Woche ab 7. September
Diesel und Benzin in der EU. Länder: 27. Günstigster Diesel: MT — €1.210/l.
Beitrag lesenNeueste3 veröffentlicht · 7 Sprachen
Kraftstoff3. Sept. 2026
Dieselpreise streuen in der EU: Nordische Länder und Benelux-Tankstellen führen bei den Kosten
Woche vom 31. August: Diesel kostet zwischen 166,936 EUR/l in Polen und 233,358 EUR/l in Finnland. Die Tankstrategie zählt auf jeder Route.
Kraftstoff28. Aug. 2026
Kraftstoffpreise, Woche ab 24. August
Diesel und Benzin in der EU. Länder: 27. Günstigster Diesel: MT — €1.210/l.
MarktdatenWoche 26. Oktober 2026
Kraftstoffpreise nach Ländern
Woche 26. Oktober 2026| Land | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| ATÖsterreich | 2,132 € | 1,772 € |
| BEBelgien | 2,375 € | 1,953 € |
| BGBulgarien | 1,890 € | 1,625 € |
| CYZypern | 2,005 € | 1,730 € |
| CZTschechien | 1,950 € | 1,798 € |
| DEDeutschland | 2,298 € | 2,167 € |
| DKDänemark | 2,502 € | 2,525 € |
| EEEstland | 2,101 € | 1,887 € |
| ESSpanien | 1,888 € | 1,751 € |
| FIFinnland | 2,547 € | 2,346 € |
| FRFrankreich | 2,352 € | 2,181 € |
| GRGriechenland | 2,127 € | 2,143 € |
| HRKroatien | 2,005 € | 1,791 € |
| HUUngarn | 1,930 € | 1,754 € |
| IEIrland | 2,137 € | 1,971 € |
| ITItalien | 2,247 € | 2,006 € |
| LTLitauen | 2,222 € | 1,927 € |
| LULuxemburg | 2,054 € | 1,746 € |
| LVLettland | 2,084 € | 1,932 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNiederlande | 2,469 € | 2,313 € |
| PLPolen | 1,781 € | 1,467 € |
| PTPortugal | 2,189 € | 2,040 € |
| RORumänien | 2,037 € | 1,886 € |
| SESchweden | 2,037 € | 1,560 € |
| SISlowenien | 1,909 € | 1,732 € |
| SKSlowakei | 1,970 € | 1,820 € |
27 Länder · € pro Liter inkl. Steuern · wöchentliches Bulletin der Europäischen Kommission