Diesel- und Benzinpreise in der EU
Verbraucherpreise inklusive Steuern je Liter in jedem EU-Land — die Europäische Kommission veröffentlicht sie wöchentlich, und hier stehen sie am selben Morgen. Die Tabelle unten ist die laufende Woche; die Historie darunter zeigt, wo der Preis war.
Laufende Woche
9. Nov. 2026
Ø Diesel
2,062 €
Ø Benzin 95
1,809 €
Diesel ggü. Vorwoche
-1.8%
Kraftstoffpreise nach Ländern
Woche 9. Nov. 2026| Land | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| ATÖsterreich | 2,087 € | 1,670 € |
| BEBelgien | 2,357 € | 1,844 € |
| BGBulgarien | 1,896 € | 1,582 € |
| CYZypern | 2,000 € | 1,699 € |
| CZTschechien | 1,899 € | 1,653 € |
| DEDeutschland | 2,253 € | 2,067 € |
| DKDänemark | 2,435 € | 2,391 € |
| EEEstland | 2,084 € | 1,805 € |
| ESSpanien | 1,898 € | 1,730 € |
| FIFinnland | 2,485 € | 2,144 € |
| FRFrankreich | 2,178 € | 2,088 € |
| GRGriechenland | 2,099 € | 2,042 € |
| HRKroatien | 2,025 € | 1,749 € |
| HUUngarn | 1,985 € | 1,673 € |
| IEIrland | 2,119 € | 1,958 € |
| ITItalien | 2,218 € | 1,995 € |
| LTLitauen | 2,225 € | 1,843 € |
| LULuxemburg | 1,987 € | 1,627 € |
| LVLettland | 2,083 € | 1,846 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNiederlande | 2,361 € | 2,196 € |
| PLPolen | 1,753 € | 1,384 € |
| PTPortugal | 2,135 € | 1,922 € |
| RORumänien | 2,033 € | 1,844 € |
| SESchweden | 1,954 € | 1,437 € |
| SISlowenien | 1,950 € | 1,634 € |
| SKSlowakei | 1,965 € | 1,691 € |
Verbraucherpreise inklusive Steuern je Liter. Quelle: Ölbulletin der Europäischen Kommission.
Vorherige Wochen
| Woche | Diesel | Benzin 95 | Länder |
|---|---|---|---|
| 9. Nov. 2026 | 2,062 € | 1,809 € | 27 |
| 2. Nov. 2026 | 2,101 € | 1,867 € | 27 |
| 26. Okt. 2026 | 2,091 € | 1,895 € | 27 |
| 19. Okt. 2026 | 2,084 € | 1,932 € | 27 |
| 12. Okt. 2026 | 2,080 € | 1,941 € | 27 |
| 5. Okt. 2026 | 2,101 € | 1,934 € | 27 |
| 28. Sept. 2026 | 2,152 € | 1,974 € | 27 |
| 21. Sept. 2026 | 2,138 € | 1,959 € | 27 |
| 14. Sept. 2026 | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 7. Sept. 2026 | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 31. Aug. 2026 | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 24. Aug. 2026 | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
EU-Durchschnitte, jedes Land einmal gezählt — die Kommission veröffentlicht keinen mengengewichteten Wert, und einen zu erfinden wäre eine Zahl, die niemand veröffentlicht hat.