Diesel- und Benzinpreise in der EU
Verbraucherpreise inklusive Steuern je Liter in jedem EU-Land — die Europäische Kommission veröffentlicht sie wöchentlich, und hier stehen sie am selben Morgen. Die Tabelle unten ist die laufende Woche; die Historie darunter zeigt, wo der Preis war.
Laufende Woche
14. Sept. 2026
Ø Diesel
2,075 €
Ø Benzin 95
1,924 €
Diesel ggü. Vorwoche
+2.3%
Kraftstoffpreise nach Ländern
Woche 14. Sept. 2026| Land | Diesel | Benzin 95 |
|---|---|---|
| ATÖsterreich | 2,197 € | 1,894 € |
| BEBelgien | 2,290 € | 1,976 € |
| BGBulgarien | 1,856 € | 1,620 € |
| CYZypern | 1,915 € | 1,650 € |
| CZTschechien | 1,991 € | 1,828 € |
| DEDeutschland | 2,426 € | 2,357 € |
| DKDänemark | 2,502 € | 2,564 € |
| EEEstland | 2,065 € | 1,914 € |
| ESSpanien | 1,834 € | 1,867 € |
| FIFinnland | 2,505 € | 2,317 € |
| FRFrankreich | 2,291 € | 2,172 € |
| GRGriechenland | 2,122 € | 2,158 € |
| HRKroatien | 1,920 € | 1,736 € |
| HUUngarn | 1,919 € | 1,714 € |
| IEIrland | 1,989 € | 1,894 € |
| ITItalien | 2,191 € | 2,084 € |
| LTLitauen | 2,184 € | 1,918 € |
| LULuxemburg | 2,123 € | 1,793 € |
| LVLettland | 2,096 € | 1,976 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNiederlande | 2,494 € | 2,434 € |
| PLPolen | 2,005 € | 1,822 € |
| PTPortugal | 2,152 € | 2,072 € |
| RORumänien | 2,000 € | 1,889 € |
| SESchweden | 1,981 € | 1,514 € |
| SISlowenien | 1,854 € | 1,641 € |
| SKSlowakei | 1,924 € | 1,808 € |
Verbraucherpreise inklusive Steuern je Liter. Quelle: Ölbulletin der Europäischen Kommission.
Vorherige Wochen
| Woche | Diesel | Benzin 95 | Länder |
|---|---|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 7. Sept. 2026 | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 31. Aug. 2026 | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 24. Aug. 2026 | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
EU-Durchschnitte, jedes Land einmal gezählt — die Kommission veröffentlicht keinen mengengewichteten Wert, und einen zu erfinden wäre eine Zahl, die niemand veröffentlicht hat.