Aktualności
Ograniczenia w transporcie drogowym, zmiany w przepisach, tygodniowe ceny paliw w UE i porady o platformie.
Tydzień od 31 sie 2026Aktualizowane codzienniePublikowane w 7 językach
Temat dnia
Ograniczeniawczoraj
Zakazy jazdy ciężarówek, tydzień od 31 sierpnia
W ciągu najbliższych siedmiu dni zaczyna się ograniczeń: 13.
Czytaj dalejNajnowsze3 opublikowane · 7 języków
Porada7 godzin temu
Nie przegap terminu ważności dokumentów floty
Frachta śledzi terminy ważności dokumentów pojazdów i kierowców i przypomina o nich, zanim wygasną.
Paliwo5 dni temu
Ceny paliw, tydzień od 24 sierpnia
Olej napędowy i benzyna w UE. Kraje: 27. Najtańszy olej napędowy: MT — €1.210/l.
Dane rynkoweTydzień 24 sierpnia 2026
Ceny paliw według krajów
Tydzień 24 sierpnia 2026| Kraj | Olej napędowy | Benzyna 95 |
|---|---|---|
| ATAustria | 2,050 € | 1,784 € |
| BEBelgia | 2,257 € | 1,900 € |
| BGBułgaria | 1,798 € | 1,550 € |
| CYCypr | 1,833 € | 1,594 € |
| CZCzechy | 1,899 € | 1,739 € |
| DENiemcy | 2,286 € | 2,245 € |
| DKDania | 2,277 € | 2,459 € |
| EEEstonia | 1,880 € | 1,772 € |
| ESHiszpania | 1,861 € | 1,724 € |
| FIFinlandia | 2,346 € | 2,177 € |
| FRFrancja | 2,231 € | 2,063 € |
| GRGrecja | 2,040 € | 2,028 € |
| HRChorwacja | 1,932 € | 1,693 € |
| HUWęgry | 1,879 € | 1,634 € |
| IEIrlandia | 1,906 € | 1,836 € |
| ITWłochy | 2,115 € | 2,003 € |
| LTLitwa | 2,052 € | 1,778 € |
| LULuksemburg | 1,963 € | 1,727 € |
| LVŁotwa | 1,972 € | 1,844 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLHolandia | 2,415 € | 2,353 € |
| PLPolska | 1,728 € | 1,508 € |
| PTPortugalia | 2,066 € | 1,986 € |
| RORumunia | 1,940 € | 1,816 € |
| SESzwecja | 1,817 € | 1,435 € |
| SISłowenia | 1,813 € | 1,562 € |
| SKSłowacja | 1,862 € | 1,724 € |
27 krajów · € za litr z podatkami · cotygodniowy biuletyn Komisji Europejskiej