Aktualności
Ograniczenia w transporcie drogowym, zmiany w przepisach, tygodniowe ceny paliw w UE i porady o platformie.
Tydzień od 26 paź 2026Aktualizowane codzienniePublikowane w 7 językach
Temat dnia
Paliwo10 wrz 2026
Ceny paliw, tydzień od 7 września
Olej napędowy i benzyna w UE. Kraje: 27. Najtańszy olej napędowy: MT — €1.210/l.
Czytaj dalejNajnowsze3 opublikowane · 7 języków
Paliwo3 wrz 2026
Ceny oleju napędowego rozjeżdżają się w UE – kraje nordyckie i Beneluks na czele kosztów
Tydzień 31 sierpnia: cena oleju napędowego waha się od 166.936 EUR/l w Polsce do 233.358 EUR/l w Finlandii. Strategia tankowania ma znaczenie na każdej trasie.
Paliwo28 sie 2026
Ceny paliw, tydzień od 24 sierpnia
Olej napędowy i benzyna w UE. Kraje: 27. Najtańszy olej napędowy: MT — €1.210/l.
Dane rynkoweTydzień 26 października 2026
Ceny paliw według krajów
Tydzień 26 października 2026| Kraj | Olej napędowy | Benzyna 95 |
|---|---|---|
| ATAustria | 2,132 € | 1,772 € |
| BEBelgia | 2,375 € | 1,953 € |
| BGBułgaria | 1,890 € | 1,625 € |
| CYCypr | 2,005 € | 1,730 € |
| CZCzechy | 1,950 € | 1,798 € |
| DENiemcy | 2,298 € | 2,167 € |
| DKDania | 2,502 € | 2,525 € |
| EEEstonia | 2,101 € | 1,887 € |
| ESHiszpania | 1,888 € | 1,751 € |
| FIFinlandia | 2,547 € | 2,346 € |
| FRFrancja | 2,352 € | 2,181 € |
| GRGrecja | 2,127 € | 2,143 € |
| HRChorwacja | 2,005 € | 1,791 € |
| HUWęgry | 1,930 € | 1,754 € |
| IEIrlandia | 2,137 € | 1,971 € |
| ITWłochy | 2,247 € | 2,006 € |
| LTLitwa | 2,222 € | 1,927 € |
| LULuksemburg | 2,054 € | 1,746 € |
| LVŁotwa | 2,084 € | 1,932 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLHolandia | 2,469 € | 2,313 € |
| PLPolska | 1,781 € | 1,467 € |
| PTPortugalia | 2,189 € | 2,040 € |
| RORumunia | 2,037 € | 1,886 € |
| SESzwecja | 2,037 € | 1,560 € |
| SISłowenia | 1,909 € | 1,732 € |
| SKSłowacja | 1,970 € | 1,820 € |
27 krajów · € za litr z podatkami · cotygodniowy biuletyn Komisji Europejskiej