Ceny oleju napędowego i benzyny w UE
Ceny konsumenckie z podatkami za litr w każdym kraju UE — Komisja Europejska publikuje je co tydzień, a tutaj pojawiają się tego samego ranka. Poniższa tabela to bieżący tydzień; historia pod nią pokazuje, gdzie cena była wcześniej.
Bieżący tydzień
14 wrz 2026
Śr. olej napędowy
2,075 €
Śr. benzyna 95
1,924 €
Olej napędowy vs poprzedni tydzień
+2.3%
Ceny paliw według krajów
Tydzień 14 wrz 2026| Kraj | Olej napędowy | Benzyna 95 |
|---|---|---|
| ATAustria | 2,197 € | 1,894 € |
| BEBelgia | 2,290 € | 1,976 € |
| BGBułgaria | 1,856 € | 1,620 € |
| CYCypr | 1,915 € | 1,650 € |
| CZCzechy | 1,991 € | 1,828 € |
| DENiemcy | 2,426 € | 2,357 € |
| DKDania | 2,502 € | 2,564 € |
| EEEstonia | 2,065 € | 1,914 € |
| ESHiszpania | 1,834 € | 1,867 € |
| FIFinlandia | 2,505 € | 2,317 € |
| FRFrancja | 2,291 € | 2,172 € |
| GRGrecja | 2,122 € | 2,158 € |
| HRChorwacja | 1,920 € | 1,736 € |
| HUWęgry | 1,919 € | 1,714 € |
| IEIrlandia | 1,989 € | 1,894 € |
| ITWłochy | 2,191 € | 2,084 € |
| LTLitwa | 2,184 € | 1,918 € |
| LULuksemburg | 2,123 € | 1,793 € |
| LVŁotwa | 2,096 € | 1,976 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLHolandia | 2,494 € | 2,434 € |
| PLPolska | 2,005 € | 1,822 € |
| PTPortugalia | 2,152 € | 2,072 € |
| RORumunia | 2,000 € | 1,889 € |
| SESzwecja | 1,981 € | 1,514 € |
| SISłowenia | 1,854 € | 1,641 € |
| SKSłowacja | 1,924 € | 1,808 € |
Ceny konsumenckie z podatkami za litr. Źródło: Biuletyn Naftowy Komisji Europejskiej.
Poprzednie tygodnie
| Tydzień | Olej napędowy | Benzyna 95 | Kraje |
|---|---|---|---|
| 14 wrz 2026 | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 7 wrz 2026 | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 31 sie 2026 | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 24 sie 2026 | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
Średnie unijne, każdy kraj liczony raz — Komisja nie publikuje wskaźnika ważonego wolumenem, a wymyślenie go byłoby liczbą, której nikt nie opublikował.