Naujienos
Krovinių vežimo apribojimai, teisės aktų pokyčiai, savaitinės ES degalų kainos ir patarimai apie platformą.
2026-08-31 savaitėAtnaujinama kasdienSkelbiama 7 kalbomis
Pagrindinė naujiena
Apribojimaivakar
Sunkvežimių vairavimo draudimai. Savaitė: rugpjūčio 31 d.
Per artimiausias septynias dienas prasideda apribojimų: 13.
SkaitytiNaujausiospaskelbtos 3 · 7 kalbos
Patarimasprieš 7 valandas
Nepraleiskite parko dokumentų galiojimo termino
Frachta seka transporto priemonių ir vairuotojų dokumentų galiojimo terminus ir primena iš anksto.
Degalaiprieš 5 dienas
Degalų kainos, savaitė nuo rugpjūčio 24 d.
Dyzelinas ir benzinas ES. Šalys: 27. Pigiausias dyzelinas: MT — €1.210/l.
Rinkos duomenysSavaitė 2026 m. rugpjūčio 24 d.
Degalų kainos pagal šalis
Savaitė 2026 m. rugpjūčio 24 d.| Šalis | Dyzelinas | Benzinas 95 |
|---|---|---|
| ATAustrija | 2,050 € | 1,784 € |
| BEBelgija | 2,257 € | 1,900 € |
| BGBulgarija | 1,798 € | 1,550 € |
| CYKipras | 1,833 € | 1,594 € |
| CZČekija | 1,899 € | 1,739 € |
| DEVokietija | 2,286 € | 2,245 € |
| DKDanija | 2,277 € | 2,459 € |
| EEEstija | 1,880 € | 1,772 € |
| ESIspanija | 1,861 € | 1,724 € |
| FISuomija | 2,346 € | 2,177 € |
| FRPrancūzija | 2,231 € | 2,063 € |
| GRGraikija | 2,040 € | 2,028 € |
| HRKroatija | 1,932 € | 1,693 € |
| HUVengrija | 1,879 € | 1,634 € |
| IEAirija | 1,906 € | 1,836 € |
| ITItalija | 2,115 € | 2,003 € |
| LTLietuva | 2,052 € | 1,778 € |
| LULiuksemburgas | 1,963 € | 1,727 € |
| LVLatvija | 1,972 € | 1,844 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNyderlandai | 2,415 € | 2,353 € |
| PLLenkija | 1,728 € | 1,508 € |
| PTPortugalija | 2,066 € | 1,986 € |
| RORumunija | 1,940 € | 1,816 € |
| SEŠvedija | 1,817 € | 1,435 € |
| SISlovėnija | 1,813 € | 1,562 € |
| SKSlovakija | 1,862 € | 1,724 € |
27 šalys · € už litrą su mokesčiais · Europos Komisijos savaitinis biuletenis