Naujienos
Krovinių vežimo apribojimai, teisės aktų pokyčiai, savaitinės ES degalų kainos ir patarimai apie platformą.
2026-10-26 savaitėAtnaujinama kasdienSkelbiama 7 kalbomis
Pagrindinė naujiena
Degalai2026-09-10
Degalų kainos, savaitė nuo rugsėjo 7 d.
Dyzelinas ir benzinas ES. Šalys: 27. Pigiausias dyzelinas: MT — €1.210/l.
SkaitytiNaujausiospaskelbtos 3 · 7 kalbos
Degalai2026-09-03
Dyzelino kainos ES svyruoja – Šiaurės ir Beniliukso šalys lyderiauja pagal kaštus
Rugpjūčio 31 d. savaitė: dyzelino kaina svyruoja nuo 166,936 EUR/l Lenkijoje iki 233,358 EUR/l Suomijoje. Degalų papildymo strategija svarbi kiekvienam maršrutui.
Degalai2026-08-28
Degalų kainos, savaitė nuo rugpjūčio 24 d.
Dyzelinas ir benzinas ES. Šalys: 27. Pigiausias dyzelinas: MT — €1.210/l.
Rinkos duomenysSavaitė 2026 m. spalio 26 d.
Degalų kainos pagal šalis
Savaitė 2026 m. spalio 26 d.| Šalis | Dyzelinas | Benzinas 95 |
|---|---|---|
| ATAustrija | 2,132 € | 1,772 € |
| BEBelgija | 2,375 € | 1,953 € |
| BGBulgarija | 1,890 € | 1,625 € |
| CYKipras | 2,005 € | 1,730 € |
| CZČekija | 1,950 € | 1,798 € |
| DEVokietija | 2,298 € | 2,167 € |
| DKDanija | 2,502 € | 2,525 € |
| EEEstija | 2,101 € | 1,887 € |
| ESIspanija | 1,888 € | 1,751 € |
| FISuomija | 2,547 € | 2,346 € |
| FRPrancūzija | 2,352 € | 2,181 € |
| GRGraikija | 2,127 € | 2,143 € |
| HRKroatija | 2,005 € | 1,791 € |
| HUVengrija | 1,930 € | 1,754 € |
| IEAirija | 2,137 € | 1,971 € |
| ITItalija | 2,247 € | 2,006 € |
| LTLietuva | 2,222 € | 1,927 € |
| LULiuksemburgas | 2,054 € | 1,746 € |
| LVLatvija | 2,084 € | 1,932 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNyderlandai | 2,469 € | 2,313 € |
| PLLenkija | 1,781 € | 1,467 € |
| PTPortugalija | 2,189 € | 2,040 € |
| RORumunija | 2,037 € | 1,886 € |
| SEŠvedija | 2,037 € | 1,560 € |
| SISlovėnija | 1,909 € | 1,732 € |
| SKSlovakija | 1,970 € | 1,820 € |
27 šalys · € už litrą su mokesčiais · Europos Komisijos savaitinis biuletenis