ES dyzelino ir benzino kainos
Vartotojų kainos su mokesčiais už litrą kiekvienoje ES šalyje — Europos Komisija jas skelbia kas savaitę, o čia jos atsiranda tą patį rytą. Lentelė žemiau – einamoji savaitė; istorija po ja rodo, kur kaina buvo.
Einamoji savaitė
2026-11-09
Vid. dyzelinas
2,062 €
Vid. benzinas 95
1,809 €
Dyzelinas prieš praėjusią savaitę
-1.8%
Degalų kainos pagal šalis
Savaitė 2026-11-09| Šalis | Dyzelinas | Benzinas 95 |
|---|---|---|
| ATAustrija | 2,087 € | 1,670 € |
| BEBelgija | 2,357 € | 1,844 € |
| BGBulgarija | 1,896 € | 1,582 € |
| CYKipras | 2,000 € | 1,699 € |
| CZČekija | 1,899 € | 1,653 € |
| DEVokietija | 2,253 € | 2,067 € |
| DKDanija | 2,435 € | 2,391 € |
| EEEstija | 2,084 € | 1,805 € |
| ESIspanija | 1,898 € | 1,730 € |
| FISuomija | 2,485 € | 2,144 € |
| FRPrancūzija | 2,178 € | 2,088 € |
| GRGraikija | 2,099 € | 2,042 € |
| HRKroatija | 2,025 € | 1,749 € |
| HUVengrija | 1,985 € | 1,673 € |
| IEAirija | 2,119 € | 1,958 € |
| ITItalija | 2,218 € | 1,995 € |
| LTLietuva | 2,225 € | 1,843 € |
| LULiuksemburgas | 1,987 € | 1,627 € |
| LVLatvija | 2,083 € | 1,846 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNyderlandai | 2,361 € | 2,196 € |
| PLLenkija | 1,753 € | 1,384 € |
| PTPortugalija | 2,135 € | 1,922 € |
| RORumunija | 2,033 € | 1,844 € |
| SEŠvedija | 1,954 € | 1,437 € |
| SISlovėnija | 1,950 € | 1,634 € |
| SKSlovakija | 1,965 € | 1,691 € |
Vartotojų kainos su mokesčiais už litrą. Šaltinis: Europos Komisijos Naftos biuletenis.
Ankstesnės savaitės
| Savaitė | Dyzelinas | Benzinas 95 | Šalys |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 2,062 € | 1,809 € | 27 |
| 2026-11-02 | 2,101 € | 1,867 € | 27 |
| 2026-10-26 | 2,091 € | 1,895 € | 27 |
| 2026-10-19 | 2,084 € | 1,932 € | 27 |
| 2026-10-12 | 2,080 € | 1,941 € | 27 |
| 2026-10-05 | 2,101 € | 1,934 € | 27 |
| 2026-09-28 | 2,152 € | 1,974 € | 27 |
| 2026-09-21 | 2,138 € | 1,959 € | 27 |
| 2026-09-14 | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 2026-09-07 | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 2026-08-31 | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 2026-08-24 | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
ES vidurkiai, kiekvieną šalį skaičiuojant po kartą — Komisija neskelbia pagal kiekį pasverto rodiklio, o jį sugalvoti reikštų pateikti niekieno nepaskelbtą skaičių.