ES dyzelino ir benzino kainos
Vartotojų kainos su mokesčiais už litrą kiekvienoje ES šalyje — Europos Komisija jas skelbia kas savaitę, o čia jos atsiranda tą patį rytą. Lentelė žemiau – einamoji savaitė; istorija po ja rodo, kur kaina buvo.
Einamoji savaitė
2026-09-14
Vid. dyzelinas
2,075 €
Vid. benzinas 95
1,924 €
Dyzelinas prieš praėjusią savaitę
+2.3%
Degalų kainos pagal šalis
Savaitė 2026-09-14| Šalis | Dyzelinas | Benzinas 95 |
|---|---|---|
| ATAustrija | 2,197 € | 1,894 € |
| BEBelgija | 2,290 € | 1,976 € |
| BGBulgarija | 1,856 € | 1,620 € |
| CYKipras | 1,915 € | 1,650 € |
| CZČekija | 1,991 € | 1,828 € |
| DEVokietija | 2,426 € | 2,357 € |
| DKDanija | 2,502 € | 2,564 € |
| EEEstija | 2,065 € | 1,914 € |
| ESIspanija | 1,834 € | 1,867 € |
| FISuomija | 2,505 € | 2,317 € |
| FRPrancūzija | 2,291 € | 2,172 € |
| GRGraikija | 2,122 € | 2,158 € |
| HRKroatija | 1,920 € | 1,736 € |
| HUVengrija | 1,919 € | 1,714 € |
| IEAirija | 1,989 € | 1,894 € |
| ITItalija | 2,191 € | 2,084 € |
| LTLietuva | 2,184 € | 1,918 € |
| LULiuksemburgas | 2,123 € | 1,793 € |
| LVLatvija | 2,096 € | 1,976 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNyderlandai | 2,494 € | 2,434 € |
| PLLenkija | 2,005 € | 1,822 € |
| PTPortugalija | 2,152 € | 2,072 € |
| RORumunija | 2,000 € | 1,889 € |
| SEŠvedija | 1,981 € | 1,514 € |
| SISlovėnija | 1,854 € | 1,641 € |
| SKSlovakija | 1,924 € | 1,808 € |
Vartotojų kainos su mokesčiais už litrą. Šaltinis: Europos Komisijos Naftos biuletenis.
Ankstesnės savaitės
| Savaitė | Dyzelinas | Benzinas 95 | Šalys |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 2026-09-07 | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 2026-08-31 | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 2026-08-24 | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
ES vidurkiai, kiekvieną šalį skaičiuojant po kartą — Komisija neskelbia pagal kiekį pasverto rodiklio, o jį sugalvoti reikštų pateikti niekieno nepaskelbtą skaičių.