Ziņas
Kravu pārvadājumu ierobežojumi, izmaiņas noteikumos, iknedēļas ES degvielas cenas un padomi par platformu.
2026. g. 31. aug. nedēļaAtjaunināts katru dienuPublicēts 7 valodās
Galvenā ziņa
Degvielapirms 5 dienām
Degvielas cenas. Nedēļa: 24. augusts
Dīzeļdegviela un benzīns ES. Valstis: 27. Lētākā dīzeļdegviela: MT — €1.210/l.
Lasīt ziņuTirgus datiNedēļa 2026. gada 24. augusts
Degvielas cenas pa valstīm
Nedēļa 2026. gada 24. augusts| Valsts | Dīzeļdegviela | Benzīns 95 |
|---|---|---|
| ATAustrija | 2,050 € | 1,784 € |
| BEBeļģija | 2,257 € | 1,900 € |
| BGBulgārija | 1,798 € | 1,550 € |
| CYKipra | 1,833 € | 1,594 € |
| CZČehija | 1,899 € | 1,739 € |
| DEVācija | 2,286 € | 2,245 € |
| DKDānija | 2,277 € | 2,459 € |
| EEIgaunija | 1,880 € | 1,772 € |
| ESSpānija | 1,861 € | 1,724 € |
| FISomija | 2,346 € | 2,177 € |
| FRFrancija | 2,231 € | 2,063 € |
| GRGrieķija | 2,040 € | 2,028 € |
| HRHorvātija | 1,932 € | 1,693 € |
| HUUngārija | 1,879 € | 1,634 € |
| IEĪrija | 1,906 € | 1,836 € |
| ITItālija | 2,115 € | 2,003 € |
| LTLietuva | 2,052 € | 1,778 € |
| LULuksemburga | 1,963 € | 1,727 € |
| LVLatvija | 1,972 € | 1,844 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNīderlande | 2,415 € | 2,353 € |
| PLPolija | 1,728 € | 1,508 € |
| PTPortugāle | 2,066 € | 1,986 € |
| RORumānija | 1,940 € | 1,816 € |
| SEZviedrija | 1,817 € | 1,435 € |
| SISlovēnija | 1,813 € | 1,562 € |
| SKSlovākija | 1,862 € | 1,724 € |
27 valstis · € par litru ar nodokļiem · Eiropas Komisijas iknedēļas biļetens