Ziņas
Kravu pārvadājumu ierobežojumi, izmaiņas noteikumos, iknedēļas ES degvielas cenas un padomi par platformu.
2026. g. 26. okt. nedēļaAtjaunināts katru dienuPublicēts 7 valodās
Galvenā ziņa
Degviela2026. g. 10. sept.
Degvielas cenas. Nedēļa: 7. septembris
Dīzeļdegviela un benzīns ES. Valstis: 27. Lētākā dīzeļdegviela: MT — €1.210/l.
Lasīt ziņuJaunākaispublicēti 3 · 7 valodas
Degviela2026. g. 3. sept.
Dīzeļdegvielas cenas ES svārstās plaši — Ziemeļvalstis un Beniluksa valstis līderos pēc izmaksām
31. augusta nedēļā dīzeļdegvielas cena svārstās no 166.936 EUR/l Polijā līdz 233.358 EUR/l Somijā. Uzpildes stratēģija ir svarīga ikvienā maršrutā.
Degviela2026. g. 28. aug.
Degvielas cenas. Nedēļa: 24. augusts
Dīzeļdegviela un benzīns ES. Valstis: 27. Lētākā dīzeļdegviela: MT — €1.210/l.
Tirgus datiNedēļa 2026. gada 26. oktobris
Degvielas cenas pa valstīm
Nedēļa 2026. gada 26. oktobris| Valsts | Dīzeļdegviela | Benzīns 95 |
|---|---|---|
| ATAustrija | 2,132 € | 1,772 € |
| BEBeļģija | 2,375 € | 1,953 € |
| BGBulgārija | 1,890 € | 1,625 € |
| CYKipra | 2,005 € | 1,730 € |
| CZČehija | 1,950 € | 1,798 € |
| DEVācija | 2,298 € | 2,167 € |
| DKDānija | 2,502 € | 2,525 € |
| EEIgaunija | 2,101 € | 1,887 € |
| ESSpānija | 1,888 € | 1,751 € |
| FISomija | 2,547 € | 2,346 € |
| FRFrancija | 2,352 € | 2,181 € |
| GRGrieķija | 2,127 € | 2,143 € |
| HRHorvātija | 2,005 € | 1,791 € |
| HUUngārija | 1,930 € | 1,754 € |
| IEĪrija | 2,137 € | 1,971 € |
| ITItālija | 2,247 € | 2,006 € |
| LTLietuva | 2,222 € | 1,927 € |
| LULuksemburga | 2,054 € | 1,746 € |
| LVLatvija | 2,084 € | 1,932 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNīderlande | 2,469 € | 2,313 € |
| PLPolija | 1,781 € | 1,467 € |
| PTPortugāle | 2,189 € | 2,040 € |
| RORumānija | 2,037 € | 1,886 € |
| SEZviedrija | 2,037 € | 1,560 € |
| SISlovēnija | 1,909 € | 1,732 € |
| SKSlovākija | 1,970 € | 1,820 € |
27 valstis · € par litru ar nodokļiem · Eiropas Komisijas iknedēļas biļetens