ES dīzeļdegvielas un benzīna cenas
Patēriņa cenas ar nodokļiem par litru katrā ES valstī — Eiropas Komisija tās publicē reizi nedēļā, un šeit tās parādās tajā pašā rītā. Zemāk esošā tabula ir kārtējā nedēļa; vēsture zem tās rāda, kur cena ir bijusi.
Kārtējā nedēļa
2026. g. 14. sept.
Vidēji dīzelis
2,075 €
Vidēji benzīns 95
1,924 €
Dīzelis pret pagājušo nedēļu
+2.3%
Degvielas cenas pa valstīm
Nedēļa 2026. g. 14. sept.| Valsts | Dīzeļdegviela | Benzīns 95 |
|---|---|---|
| ATAustrija | 2,197 € | 1,894 € |
| BEBeļģija | 2,290 € | 1,976 € |
| BGBulgārija | 1,856 € | 1,620 € |
| CYKipra | 1,915 € | 1,650 € |
| CZČehija | 1,991 € | 1,828 € |
| DEVācija | 2,426 € | 2,357 € |
| DKDānija | 2,502 € | 2,564 € |
| EEIgaunija | 2,065 € | 1,914 € |
| ESSpānija | 1,834 € | 1,867 € |
| FISomija | 2,505 € | 2,317 € |
| FRFrancija | 2,291 € | 2,172 € |
| GRGrieķija | 2,122 € | 2,158 € |
| HRHorvātija | 1,920 € | 1,736 € |
| HUUngārija | 1,919 € | 1,714 € |
| IEĪrija | 1,989 € | 1,894 € |
| ITItālija | 2,191 € | 2,084 € |
| LTLietuva | 2,184 € | 1,918 € |
| LULuksemburga | 2,123 € | 1,793 € |
| LVLatvija | 2,096 € | 1,976 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNīderlande | 2,494 € | 2,434 € |
| PLPolija | 2,005 € | 1,822 € |
| PTPortugāle | 2,152 € | 2,072 € |
| RORumānija | 2,000 € | 1,889 € |
| SEZviedrija | 1,981 € | 1,514 € |
| SISlovēnija | 1,854 € | 1,641 € |
| SKSlovākija | 1,924 € | 1,808 € |
Patēriņa cenas ar nodokļiem par litru. Avots: Eiropas Komisijas Naftas biļetens.
Iepriekšējās nedēļas
| Nedēļa | Dīzeļdegviela | Benzīns 95 | Valstis |
|---|---|---|---|
| 2026. g. 14. sept. | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 2026. g. 7. sept. | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 2026. g. 31. aug. | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 2026. g. 24. aug. | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
ES vidējie rādītāji, katru valsti skaitot vienreiz — Komisija nepublicē pēc apjoma svērtu rādītāju, un izdomāt to nozīmētu sniegt skaitli, kuru neviens nav publicējis.