ES dīzeļdegvielas un benzīna cenas
Patēriņa cenas ar nodokļiem par litru katrā ES valstī — Eiropas Komisija tās publicē reizi nedēļā, un šeit tās parādās tajā pašā rītā. Zemāk esošā tabula ir kārtējā nedēļa; vēsture zem tās rāda, kur cena ir bijusi.
Kārtējā nedēļa
2026. g. 9. nov.
Vidēji dīzelis
2,062 €
Vidēji benzīns 95
1,809 €
Dīzelis pret pagājušo nedēļu
-1.8%
Degvielas cenas pa valstīm
Nedēļa 2026. g. 9. nov.| Valsts | Dīzeļdegviela | Benzīns 95 |
|---|---|---|
| ATAustrija | 2,087 € | 1,670 € |
| BEBeļģija | 2,357 € | 1,844 € |
| BGBulgārija | 1,896 € | 1,582 € |
| CYKipra | 2,000 € | 1,699 € |
| CZČehija | 1,899 € | 1,653 € |
| DEVācija | 2,253 € | 2,067 € |
| DKDānija | 2,435 € | 2,391 € |
| EEIgaunija | 2,084 € | 1,805 € |
| ESSpānija | 1,898 € | 1,730 € |
| FISomija | 2,485 € | 2,144 € |
| FRFrancija | 2,178 € | 2,088 € |
| GRGrieķija | 2,099 € | 2,042 € |
| HRHorvātija | 2,025 € | 1,749 € |
| HUUngārija | 1,985 € | 1,673 € |
| IEĪrija | 2,119 € | 1,958 € |
| ITItālija | 2,218 € | 1,995 € |
| LTLietuva | 2,225 € | 1,843 € |
| LULuksemburga | 1,987 € | 1,627 € |
| LVLatvija | 2,083 € | 1,846 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLNīderlande | 2,361 € | 2,196 € |
| PLPolija | 1,753 € | 1,384 € |
| PTPortugāle | 2,135 € | 1,922 € |
| RORumānija | 2,033 € | 1,844 € |
| SEZviedrija | 1,954 € | 1,437 € |
| SISlovēnija | 1,950 € | 1,634 € |
| SKSlovākija | 1,965 € | 1,691 € |
Patēriņa cenas ar nodokļiem par litru. Avots: Eiropas Komisijas Naftas biļetens.
Iepriekšējās nedēļas
| Nedēļa | Dīzeļdegviela | Benzīns 95 | Valstis |
|---|---|---|---|
| 2026. g. 9. nov. | 2,062 € | 1,809 € | 27 |
| 2026. g. 2. nov. | 2,101 € | 1,867 € | 27 |
| 2026. g. 26. okt. | 2,091 € | 1,895 € | 27 |
| 2026. g. 19. okt. | 2,084 € | 1,932 € | 27 |
| 2026. g. 12. okt. | 2,080 € | 1,941 € | 27 |
| 2026. g. 5. okt. | 2,101 € | 1,934 € | 27 |
| 2026. g. 28. sept. | 2,152 € | 1,974 € | 27 |
| 2026. g. 21. sept. | 2,138 € | 1,959 € | 27 |
| 2026. g. 14. sept. | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 2026. g. 7. sept. | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 2026. g. 31. aug. | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 2026. g. 24. aug. | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
ES vidējie rādītāji, katru valsti skaitot vienreiz — Komisija nepublicē pēc apjoma svērtu rādītāju, un izdomāt to nozīmētu sniegt skaitli, kuru neviens nav publicējis.