Новости
Ограничения для грузоперевозок, изменения в правилах, еженедельные цены на топливо в ЕС и советы по платформе.
Неделя с 31 авг. 2026 г.Обновляется ежедневноПубликуется на 7 языках
Главная новость
Топливо5 дней назад
Цены на топливо, неделя с 24 августа
Дизель и бензин в ЕС. Стран: 27. Самый дешёвый дизель: MT — €1.210/л.
ЧитатьРыночные данныеНеделя 24 августа 2026 г.
Цены на топливо по странам
Неделя 24 августа 2026 г.| Страна | Дизель | Бензин 95 |
|---|---|---|
| ATАвстрия | 2,050 € | 1,784 € |
| BEБельгия | 2,257 € | 1,900 € |
| BGБолгария | 1,798 € | 1,550 € |
| CYКипр | 1,833 € | 1,594 € |
| CZЧехия | 1,899 € | 1,739 € |
| DEГермания | 2,286 € | 2,245 € |
| DKДания | 2,277 € | 2,459 € |
| EEЭстония | 1,880 € | 1,772 € |
| ESИспания | 1,861 € | 1,724 € |
| FIФинляндия | 2,346 € | 2,177 € |
| FRФранция | 2,231 € | 2,063 € |
| GRГреция | 2,040 € | 2,028 € |
| HRХорватия | 1,932 € | 1,693 € |
| HUВенгрия | 1,879 € | 1,634 € |
| IEИрландия | 1,906 € | 1,836 € |
| ITИталия | 2,115 € | 2,003 € |
| LTЛитва | 2,052 € | 1,778 € |
| LUЛюксембург | 1,963 € | 1,727 € |
| LVЛатвия | 1,972 € | 1,844 € |
| MTМальта | 1,210 € | 1,340 € |
| NLНидерланды | 2,415 € | 2,353 € |
| PLПольша | 1,728 € | 1,508 € |
| PTПортугалия | 2,066 € | 1,986 € |
| ROРумыния | 1,940 € | 1,816 € |
| SEШвеция | 1,817 € | 1,435 € |
| SIСловения | 1,813 € | 1,562 € |
| SKСловакия | 1,862 € | 1,724 € |
27 стран · € за литр с налогами · еженедельный бюллетень Европейской комиссии