Новости
Ограничения для грузоперевозок, изменения в правилах, еженедельные цены на топливо в ЕС и советы по платформе.
Неделя с 26 окт. 2026 г.Обновляется ежедневноПубликуется на 7 языках
Главная новость
Топливо10 сент. 2026 г.
Цены на топливо, неделя с 7 сентября
Дизель и бензин в ЕС. Стран: 27. Самый дешёвый дизель: MT — €1.210/л.
ЧитатьПоследниеопубликованы 3 · 7 языков
Топливо3 сент. 2026 г.
Разброс цен на дизель по ЕС: страны Северной Европы и Бенилюкса лидируют по стоимости
Неделя с 31 августа: цена на дизель варьируется от 166,936 EUR/л в Польше до 233,358 EUR/л в Финляндии. Стратегия заправки имеет значение на каждом маршруте.
Топливо28 авг. 2026 г.
Цены на топливо, неделя с 24 августа
Дизель и бензин в ЕС. Стран: 27. Самый дешёвый дизель: MT — €1.210/л.
Рыночные данныеНеделя 26 октября 2026 г.
Цены на топливо по странам
Неделя 26 октября 2026 г.| Страна | Дизель | Бензин 95 |
|---|---|---|
| ATАвстрия | 2,132 € | 1,772 € |
| BEБельгия | 2,375 € | 1,953 € |
| BGБолгария | 1,890 € | 1,625 € |
| CYКипр | 2,005 € | 1,730 € |
| CZЧехия | 1,950 € | 1,798 € |
| DEГермания | 2,298 € | 2,167 € |
| DKДания | 2,502 € | 2,525 € |
| EEЭстония | 2,101 € | 1,887 € |
| ESИспания | 1,888 € | 1,751 € |
| FIФинляндия | 2,547 € | 2,346 € |
| FRФранция | 2,352 € | 2,181 € |
| GRГреция | 2,127 € | 2,143 € |
| HRХорватия | 2,005 € | 1,791 € |
| HUВенгрия | 1,930 € | 1,754 € |
| IEИрландия | 2,137 € | 1,971 € |
| ITИталия | 2,247 € | 2,006 € |
| LTЛитва | 2,222 € | 1,927 € |
| LUЛюксембург | 2,054 € | 1,746 € |
| LVЛатвия | 2,084 € | 1,932 € |
| MTМальта | 1,210 € | 1,340 € |
| NLНидерланды | 2,469 € | 2,313 € |
| PLПольша | 1,781 € | 1,467 € |
| PTПортугалия | 2,189 € | 2,040 € |
| ROРумыния | 2,037 € | 1,886 € |
| SEШвеция | 2,037 € | 1,560 € |
| SIСловения | 1,909 € | 1,732 € |
| SKСловакия | 1,970 € | 1,820 € |
27 стран · € за литр с налогами · еженедельный бюллетень Европейской комиссии