Цены на дизель и бензин в ЕС
Потребительские цены с налогами за литр в каждой стране ЕС — Европейская комиссия публикует их еженедельно, и здесь они появляются в то же утро. Таблица ниже — текущая неделя; история под ней показывает, где была цена.
Текущая неделя
9 нояб. 2026 г.
Средний дизель
2,062 €
Средний бензин 95
1,809 €
Дизель к прошлой неделе
-1.8%
Цены на топливо по странам
Неделя 9 нояб. 2026 г.| Страна | Дизель | Бензин 95 |
|---|---|---|
| ATАвстрия | 2,087 € | 1,670 € |
| BEБельгия | 2,357 € | 1,844 € |
| BGБолгария | 1,896 € | 1,582 € |
| CYКипр | 2,000 € | 1,699 € |
| CZЧехия | 1,899 € | 1,653 € |
| DEГермания | 2,253 € | 2,067 € |
| DKДания | 2,435 € | 2,391 € |
| EEЭстония | 2,084 € | 1,805 € |
| ESИспания | 1,898 € | 1,730 € |
| FIФинляндия | 2,485 € | 2,144 € |
| FRФранция | 2,178 € | 2,088 € |
| GRГреция | 2,099 € | 2,042 € |
| HRХорватия | 2,025 € | 1,749 € |
| HUВенгрия | 1,985 € | 1,673 € |
| IEИрландия | 2,119 € | 1,958 € |
| ITИталия | 2,218 € | 1,995 € |
| LTЛитва | 2,225 € | 1,843 € |
| LUЛюксембург | 1,987 € | 1,627 € |
| LVЛатвия | 2,083 € | 1,846 € |
| MTМальта | 1,210 € | 1,340 € |
| NLНидерланды | 2,361 € | 2,196 € |
| PLПольша | 1,753 € | 1,384 € |
| PTПортугалия | 2,135 € | 1,922 € |
| ROРумыния | 2,033 € | 1,844 € |
| SEШвеция | 1,954 € | 1,437 € |
| SIСловения | 1,950 € | 1,634 € |
| SKСловакия | 1,965 € | 1,691 € |
Потребительские цены с налогами за литр. Источник: Нефтяной бюллетень Европейской комиссии.
Предыдущие недели
| Неделя | Дизель | Бензин 95 | Стран |
|---|---|---|---|
| 9 нояб. 2026 г. | 2,062 € | 1,809 € | 27 |
| 2 нояб. 2026 г. | 2,101 € | 1,867 € | 27 |
| 26 окт. 2026 г. | 2,091 € | 1,895 € | 27 |
| 19 окт. 2026 г. | 2,084 € | 1,932 € | 27 |
| 12 окт. 2026 г. | 2,080 € | 1,941 € | 27 |
| 5 окт. 2026 г. | 2,101 € | 1,934 € | 27 |
| 28 сент. 2026 г. | 2,152 € | 1,974 € | 27 |
| 21 сент. 2026 г. | 2,138 € | 1,959 € | 27 |
| 14 сент. 2026 г. | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 7 сент. 2026 г. | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 31 авг. 2026 г. | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 24 авг. 2026 г. | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
Средние по ЕС, каждая страна учтена один раз — Комиссия не публикует показатель, взвешенный по объёму, а придумать его означало бы дать число, которого никто не публиковал.