Цены на дизель и бензин в ЕС
Потребительские цены с налогами за литр в каждой стране ЕС — Европейская комиссия публикует их еженедельно, и здесь они появляются в то же утро. Таблица ниже — текущая неделя; история под ней показывает, где была цена.
Текущая неделя
14 сент. 2026 г.
Средний дизель
2,075 €
Средний бензин 95
1,924 €
Дизель к прошлой неделе
+2.3%
Цены на топливо по странам
Неделя 14 сент. 2026 г.| Страна | Дизель | Бензин 95 |
|---|---|---|
| ATАвстрия | 2,197 € | 1,894 € |
| BEБельгия | 2,290 € | 1,976 € |
| BGБолгария | 1,856 € | 1,620 € |
| CYКипр | 1,915 € | 1,650 € |
| CZЧехия | 1,991 € | 1,828 € |
| DEГермания | 2,426 € | 2,357 € |
| DKДания | 2,502 € | 2,564 € |
| EEЭстония | 2,065 € | 1,914 € |
| ESИспания | 1,834 € | 1,867 € |
| FIФинляндия | 2,505 € | 2,317 € |
| FRФранция | 2,291 € | 2,172 € |
| GRГреция | 2,122 € | 2,158 € |
| HRХорватия | 1,920 € | 1,736 € |
| HUВенгрия | 1,919 € | 1,714 € |
| IEИрландия | 1,989 € | 1,894 € |
| ITИталия | 2,191 € | 2,084 € |
| LTЛитва | 2,184 € | 1,918 € |
| LUЛюксембург | 2,123 € | 1,793 € |
| LVЛатвия | 2,096 € | 1,976 € |
| MTМальта | 1,210 € | 1,340 € |
| NLНидерланды | 2,494 € | 2,434 € |
| PLПольша | 2,005 € | 1,822 € |
| PTПортугалия | 2,152 € | 2,072 € |
| ROРумыния | 2,000 € | 1,889 € |
| SEШвеция | 1,981 € | 1,514 € |
| SIСловения | 1,854 € | 1,641 € |
| SKСловакия | 1,924 € | 1,808 € |
Потребительские цены с налогами за литр. Источник: Нефтяной бюллетень Европейской комиссии.
Предыдущие недели
| Неделя | Дизель | Бензин 95 | Стран |
|---|---|---|---|
| 14 сент. 2026 г. | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 7 сент. 2026 г. | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 31 авг. 2026 г. | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 24 авг. 2026 г. | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
Средние по ЕС, каждая страна учтена один раз — Комиссия не публикует показатель, взвешенный по объёму, а придумать его означало бы дать число, которого никто не публиковал.