Uudised
Kaubaveo piirangud, määruste muudatused, ELi iganädalased kütusehinnad ja platvormi nõuanded.
Nädal alates 31. aug 2026Uuendatakse iga päevAvaldatud 7 keeles
Peauudis
Kütus5 päeva eest
Kütusehinnad. Nädal: 24. august
Diislikütus ja bensiin ELis. Riike: 27. Odavaim diisel: MT — €1.210/l.
Loe luguTuruandmedNädal 24. august 2026
Kütusehinnad riikide kaupa
Nädal 24. august 2026| Riik | Diisel | Bensiin 95 |
|---|---|---|
| ATAustria | 2,050 € | 1,784 € |
| BEBelgia | 2,257 € | 1,900 € |
| BGBulgaaria | 1,798 € | 1,550 € |
| CYKüpros | 1,833 € | 1,594 € |
| CZTšehhi | 1,899 € | 1,739 € |
| DESaksamaa | 2,286 € | 2,245 € |
| DKTaani | 2,277 € | 2,459 € |
| EEEesti | 1,880 € | 1,772 € |
| ESHispaania | 1,861 € | 1,724 € |
| FISoome | 2,346 € | 2,177 € |
| FRPrantsusmaa | 2,231 € | 2,063 € |
| GRKreeka | 2,040 € | 2,028 € |
| HRHorvaatia | 1,932 € | 1,693 € |
| HUUngari | 1,879 € | 1,634 € |
| IEIirimaa | 1,906 € | 1,836 € |
| ITItaalia | 2,115 € | 2,003 € |
| LTLeedu | 2,052 € | 1,778 € |
| LULuksemburg | 1,963 € | 1,727 € |
| LVLäti | 1,972 € | 1,844 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLHolland | 2,415 € | 2,353 € |
| PLPoola | 1,728 € | 1,508 € |
| PTPortugal | 2,066 € | 1,986 € |
| RORumeenia | 1,940 € | 1,816 € |
| SERootsi | 1,817 € | 1,435 € |
| SISloveenia | 1,813 € | 1,562 € |
| SKSlovakkia | 1,862 € | 1,724 € |
27 riiki · € liitri kohta koos maksudega · Euroopa Komisjoni iganädalane bülletään