Uudised
Kaubaveo piirangud, määruste muudatused, ELi iganädalased kütusehinnad ja platvormi nõuanded.
Nädal alates 26. okt 2026Uuendatakse iga päevAvaldatud 7 keeles
Peauudis
Kütus10. sept 2026
Kütusehinnad. Nädal: 7. september
Diislikütus ja bensiin ELis. Riike: 27. Odavaim diisel: MT — €1.210/l.
Loe luguViimased3 avaldatud · 7 keelt
Kütus3. sept 2026
Diislikütuse hinnad erinevad üle ELi, Põhjamaade ja Beneluxi jaamad kõige kulukamad
Nädalal, mis algab 31. augustil: diislikütuse hind ulatub Poola 166.936 EUR/l kuni Soome 233.358 EUR/l. Tankimisstrateegia on oluline igal marsruudil.
Kütus28. aug 2026
Kütusehinnad. Nädal: 24. august
Diislikütus ja bensiin ELis. Riike: 27. Odavaim diisel: MT — €1.210/l.
TuruandmedNädal 26. oktoober 2026
Kütusehinnad riikide kaupa
Nädal 26. oktoober 2026| Riik | Diisel | Bensiin 95 |
|---|---|---|
| ATAustria | 2,132 € | 1,772 € |
| BEBelgia | 2,375 € | 1,953 € |
| BGBulgaaria | 1,890 € | 1,625 € |
| CYKüpros | 2,005 € | 1,730 € |
| CZTšehhi | 1,950 € | 1,798 € |
| DESaksamaa | 2,298 € | 2,167 € |
| DKTaani | 2,502 € | 2,525 € |
| EEEesti | 2,101 € | 1,887 € |
| ESHispaania | 1,888 € | 1,751 € |
| FISoome | 2,547 € | 2,346 € |
| FRPrantsusmaa | 2,352 € | 2,181 € |
| GRKreeka | 2,127 € | 2,143 € |
| HRHorvaatia | 2,005 € | 1,791 € |
| HUUngari | 1,930 € | 1,754 € |
| IEIirimaa | 2,137 € | 1,971 € |
| ITItaalia | 2,247 € | 2,006 € |
| LTLeedu | 2,222 € | 1,927 € |
| LULuksemburg | 2,054 € | 1,746 € |
| LVLäti | 2,084 € | 1,932 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLHolland | 2,469 € | 2,313 € |
| PLPoola | 1,781 € | 1,467 € |
| PTPortugal | 2,189 € | 2,040 € |
| RORumeenia | 2,037 € | 1,886 € |
| SERootsi | 2,037 € | 1,560 € |
| SISloveenia | 1,909 € | 1,732 € |
| SKSlovakkia | 1,970 € | 1,820 € |
27 riiki · € liitri kohta koos maksudega · Euroopa Komisjoni iganädalane bülletään