ELi diisli ja bensiini hinnad
Tarbijahinnad koos maksudega liitri kohta igas ELi riigis — Euroopa Komisjon avaldab need kord nädalas ja siin ilmuvad need samal hommikul. Alljärgnev tabel on jooksev nädal; ajalugu selle all näitab, kus hind on olnud.
Jooksev nädal
9. nov 2026
Keskm. diisel
2,062 €
Keskm. bensiin 95
1,809 €
Diisel vs eelmine nädal
-1.8%
Kütusehinnad riikide kaupa
Nädal 9. nov 2026| Riik | Diisel | Bensiin 95 |
|---|---|---|
| ATAustria | 2,087 € | 1,670 € |
| BEBelgia | 2,357 € | 1,844 € |
| BGBulgaaria | 1,896 € | 1,582 € |
| CYKüpros | 2,000 € | 1,699 € |
| CZTšehhi | 1,899 € | 1,653 € |
| DESaksamaa | 2,253 € | 2,067 € |
| DKTaani | 2,435 € | 2,391 € |
| EEEesti | 2,084 € | 1,805 € |
| ESHispaania | 1,898 € | 1,730 € |
| FISoome | 2,485 € | 2,144 € |
| FRPrantsusmaa | 2,178 € | 2,088 € |
| GRKreeka | 2,099 € | 2,042 € |
| HRHorvaatia | 2,025 € | 1,749 € |
| HUUngari | 1,985 € | 1,673 € |
| IEIirimaa | 2,119 € | 1,958 € |
| ITItaalia | 2,218 € | 1,995 € |
| LTLeedu | 2,225 € | 1,843 € |
| LULuksemburg | 1,987 € | 1,627 € |
| LVLäti | 2,083 € | 1,846 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLHolland | 2,361 € | 2,196 € |
| PLPoola | 1,753 € | 1,384 € |
| PTPortugal | 2,135 € | 1,922 € |
| RORumeenia | 2,033 € | 1,844 € |
| SERootsi | 1,954 € | 1,437 € |
| SISloveenia | 1,950 € | 1,634 € |
| SKSlovakkia | 1,965 € | 1,691 € |
Tarbijahinnad koos maksudega liitri kohta. Allikas: Euroopa Komisjoni naftabülletään.
Eelnevad nädalad
| Nädal | Diisel | Bensiin 95 | Riike |
|---|---|---|---|
| 9. nov 2026 | 2,062 € | 1,809 € | 27 |
| 2. nov 2026 | 2,101 € | 1,867 € | 27 |
| 26. okt 2026 | 2,091 € | 1,895 € | 27 |
| 19. okt 2026 | 2,084 € | 1,932 € | 27 |
| 12. okt 2026 | 2,080 € | 1,941 € | 27 |
| 5. okt 2026 | 2,101 € | 1,934 € | 27 |
| 28. sept 2026 | 2,152 € | 1,974 € | 27 |
| 21. sept 2026 | 2,138 € | 1,959 € | 27 |
| 14. sept 2026 | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 7. sept 2026 | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 31. aug 2026 | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 24. aug 2026 | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
ELi keskmised, iga riik loetud üks kord — Komisjon ei avalda mahuga kaalutud näitajat ja selle väljamõtlemine oleks arv, mida keegi pole avaldanud.