ELi diisli ja bensiini hinnad
Tarbijahinnad koos maksudega liitri kohta igas ELi riigis — Euroopa Komisjon avaldab need kord nädalas ja siin ilmuvad need samal hommikul. Alljärgnev tabel on jooksev nädal; ajalugu selle all näitab, kus hind on olnud.
Jooksev nädal
14. sept 2026
Keskm. diisel
2,075 €
Keskm. bensiin 95
1,924 €
Diisel vs eelmine nädal
+2.3%
Kütusehinnad riikide kaupa
Nädal 14. sept 2026| Riik | Diisel | Bensiin 95 |
|---|---|---|
| ATAustria | 2,197 € | 1,894 € |
| BEBelgia | 2,290 € | 1,976 € |
| BGBulgaaria | 1,856 € | 1,620 € |
| CYKüpros | 1,915 € | 1,650 € |
| CZTšehhi | 1,991 € | 1,828 € |
| DESaksamaa | 2,426 € | 2,357 € |
| DKTaani | 2,502 € | 2,564 € |
| EEEesti | 2,065 € | 1,914 € |
| ESHispaania | 1,834 € | 1,867 € |
| FISoome | 2,505 € | 2,317 € |
| FRPrantsusmaa | 2,291 € | 2,172 € |
| GRKreeka | 2,122 € | 2,158 € |
| HRHorvaatia | 1,920 € | 1,736 € |
| HUUngari | 1,919 € | 1,714 € |
| IEIirimaa | 1,989 € | 1,894 € |
| ITItaalia | 2,191 € | 2,084 € |
| LTLeedu | 2,184 € | 1,918 € |
| LULuksemburg | 2,123 € | 1,793 € |
| LVLäti | 2,096 € | 1,976 € |
| MTMalta | 1,210 € | 1,340 € |
| NLHolland | 2,494 € | 2,434 € |
| PLPoola | 2,005 € | 1,822 € |
| PTPortugal | 2,152 € | 2,072 € |
| RORumeenia | 2,000 € | 1,889 € |
| SERootsi | 1,981 € | 1,514 € |
| SISloveenia | 1,854 € | 1,641 € |
| SKSlovakkia | 1,924 € | 1,808 € |
Tarbijahinnad koos maksudega liitri kohta. Allikas: Euroopa Komisjoni naftabülletään.
Eelnevad nädalad
| Nädal | Diisel | Bensiin 95 | Riike |
|---|---|---|---|
| 14. sept 2026 | 2,075 € | 1,924 € | 27 |
| 7. sept 2026 | 2,028 € | 1,907 € | 27 |
| 31. aug 2026 | 1,966 € | 1,840 € | 27 |
| 24. aug 2026 | 1,979 € | 1,825 € | 27 |
ELi keskmised, iga riik loetud üks kord — Komisjon ei avalda mahuga kaalutud näitajat ja selle väljamõtlemine oleks arv, mida keegi pole avaldanud.